Yale GLP40VX5
Numer artykułu
CL79
Eigenschappen
Dane Pojazdu
| Marka | Yale |
| Typ | GLP40VX5 |
| Napęd | LPG |
| Pojemność | 4000 kg |
| Rok produkcji | 2012 |
| Liczba przepracowanych godzin | 4858 h |
Dane o Maszcie i Opony
| Opony | Solidny |
| Typ masztu | 2W490 |
| Wysokość robocza | 4900 mm |
| Długość wideł | 1200 mm |
Wymiary
| Wysokość budowy | 3230 mm |
Opis i Dodatkowe Wyposażenie
| Stan techniczny | Good |
| Stan optyczny | Good |
| Osprzęt przedni | ss |