Yale GLP40VX5
Numero dell'articolo
CL79
Proprietà
Dati del veicolo
| Marca | Yale |
| Tipo | GLP40VX5 |
| Propulsione | LPG |
| Capacità | 4000 kg |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Ore lette | 4858 h |
Dati dell'albero e pneumatici
| Pneumatici | Solido |
| Tipo di montante | 2W490 |
| Altezza di lavoro | 4900 mm |
| Lunghezza delle forche | 1200 mm |
Dimensioni
| Altezza di costruzione | 3230 mm |
Descrizione ed equipaggiamento aggiuntivo
| Техническое состояние | Good |
| Condizioni ottiche | Good |
| Attrezzature aggiuntive | ss |