Yale GLP40VX5
Artikelnummer
CL79
Eigenschaften
Fahrzeugdaten
| Marke | Yale |
| Typ | GLP40VX5 |
| Antrieb | LPG |
| Kapazität | 4000 kg |
| Baujahr | 2012 |
| Abgelesene Stunden | 4858 h |
Mastdaten & Reifen
| Reifen | Solid |
| Masttyp | 2W490 |
| Arbeitshöhe | 4900 mm |
| Gabellänge | 1200 mm |
Abmessungen
| Bauhöhe | 3230 mm |
Beschreibung & Zusatzausstattung
| Technischer Zustand | Good |
| Optischer Zustand | Good |
| Anbaugeräte | ss |