Yale GLP40VX5
Numéro de l'article
CL79
Caractéristiques
Données du véhicule
| Marque | Yale |
| Type | GLP40VX5 |
| Entraînement | LPG |
| Capacité | 4000 kg |
| Année de construction | 2012 |
| Heures de fonctionnement | 4858 h |
Données du mât et des pneus
| Pneus | Solide |
| Type de mât | 2W490 |
| Hauteur de travail | 4900 mm |
| Longueur des fourches | 1200 mm |
Dimensions
| Hauteur de construction | 3230 mm |
Description et équipement supplémentaire
| Conditions techniques | Good |
| État optique | Good |
| Accessoires de fixation | ss |