Hyster H2.5FT
Numer artykułu
CF42
Opis
Eigenschappen
Dane Pojazdu
| Marka | Hyster |
| Typ | H2.5FT |
| Napęd | LPG |
| Pojemność | 2500 kg |
| Rok produkcji | 2011 |
| Liczba przepracowanych godzin | 8000 h |
Dane o Maszcie i Opony
| Opony | Solidny |
| Typ masztu | 3F495 |
| Wysokość robocza | 4950 mm |
| Długość wideł | 1200 mm |
Wymiary
| Wysokość budowy | 2180 mm |
Opis i Dodatkowe Wyposażenie
| Stan techniczny | Good |
| Stan optyczny | Good |
| Osprzęt przedni | ss, fp |