Hyster H2.5FT
Numéro de l'article
CF42
La description
Caractéristiques
Données du véhicule
| Marque | Hyster |
| Type | H2.5FT |
| Entraînement | LPG |
| Capacité | 2500 kg |
| Année de construction | 2011 |
| Heures de fonctionnement | 8000 h |
Données du mât et des pneus
| Pneus | Solide |
| Type de mât | 3F495 |
| Hauteur de travail | 4950 mm |
| Longueur des fourches | 1200 mm |
Dimensions
| Hauteur de construction | 2180 mm |
Description et équipement supplémentaire
| Conditions techniques | Good |
| État optique | Good |
| Accessoires de fixation | ss, fp |