Hyster H2.5FT
Numer artykułu
CL93
Eigenschappen
Dane Pojazdu
| Marka | Hyster |
| Typ | H2.5FT |
| Napęd | LPG |
| Pojemność | 2500 kg |
| Rok produkcji | 2006 |
| Liczba przepracowanych godzin | 9100 h |
Dane o Maszcie i Opony
| Opony | Solidny |
| Typ masztu | 3F495 |
| Wysokość robocza | 4950 mm |
| Długość wideł | 1200 mm |
Wymiary
| Wysokość budowy | 2170 mm |
Opis i Dodatkowe Wyposażenie
| Stan techniczny | Good |
| Stan optyczny | Good |
| Osprzęt przedni | ss |