Hyster H2.5FT
Numéro de l'article
CL93
Caractéristiques
Données du véhicule
| Marque | Hyster |
| Type | H2.5FT |
| Entraînement | LPG |
| Capacité | 2500 kg |
| Année de construction | 2006 |
| Heures de fonctionnement | 9100 h |
Données du mât et des pneus
| Pneus | Solide |
| Type de mât | 3F495 |
| Hauteur de travail | 4950 mm |
| Longueur des fourches | 1200 mm |
Dimensions
| Hauteur de construction | 2170 mm |
Description et équipement supplémentaire
| Conditions techniques | Good |
| État optique | Good |
| Accessoires de fixation | ss |