Hyster H2.5FT
Numer artykułu
CL89
Opis
Eigenschappen
Dane Pojazdu
| Marka | Hyster |
| Typ | H2.5FT |
| Napęd | LPG |
| Pojemność | 2500 kg |
| Rok produkcji | 2011 |
| Liczba przepracowanych godzin | 6302 h |
Dane o Maszcie i Opony
| Opony | Solidny |
| Typ masztu | 2F340 |
| Wysokość robocza | 3400 mm |
| Długość wideł | 1200 mm |
Wymiary
| Wysokość budowy | 2220 mm |
Opis i Dodatkowe Wyposażenie
| Stan techniczny | Good |
| Stan optyczny | Good |
| Osprzęt przedni | ss, rotator, cabin |