Hyster H2.5FT
Artikelnummer
CL89
Video
Eigenschaften
Fahrzeugdaten
| Marke | Hyster |
| Typ | H2.5FT |
| Antrieb | LPG |
| Kapazität | 2500 kg |
| Baujahr | 2011 |
| Abgelesene Stunden | 6302 h |
Mastdaten & Reifen
| Reifen | Solid |
| Masttyp | 2F340 |
| Arbeitshöhe | 3400 mm |
| Gabellänge | 1200 mm |
Abmessungen
| Bauhöhe | 2220 mm |
Beschreibung & Zusatzausstattung
| Technischer Zustand | Good |
| Optischer Zustand | Good |
| Anbaugeräte | ss, rotator, cabin |