Hyster H1.6FT
Numer artykułu
CF50
Opis
Eigenschappen
Dane Pojazdu
| Marka | Hyster |
| Typ | H1.6FT |
| Napęd | LPG |
| Pojemność | 1600 kg |
| Rok produkcji | 2020 |
| Liczba przepracowanych godzin | 10357 h |
Dane o Maszcie i Opony
| Opony | Solidny |
| Typ masztu | 3F445 |
| Wysokość robocza | 4450 mm |
| Długość wideł | 1200 mm |
Wymiary
| Wysokość budowy | 2150 mm |
Opis i Dodatkowe Wyposażenie
| Stan techniczny | Good |
| Stan optyczny | Good |
| Osprzęt przedni | ss |