Hyster H1.6FT
Numero dell'articolo
CF50
Video
Proprietà
Dati del veicolo
| Marca | Hyster |
| Tipo | H1.6FT |
| Propulsione | LPG |
| Capacità | 1600 kg |
| Anno di fabbricazione | 2020 |
| Ore lette | 10357 h |
Dati dell'albero e pneumatici
| Pneumatici | Solido |
| Tipo di montante | 3F445 |
| Altezza di lavoro | 4450 mm |
| Lunghezza delle forche | 1200 mm |
Dimensioni
| Altezza di costruzione | 2150 mm |
Descrizione ed equipaggiamento aggiuntivo
| Техническое состояние | Good |
| Condizioni ottiche | Good |
| Attrezzature aggiuntive | ss |