Hyster J1.5XNT
Numer artykułu
CF47
Eigenschappen
Dane Pojazdu
| Marka | Hyster |
| Typ | J1.5XNT |
| Napęd | Elektryczny |
| Pojemność | 1500 kg |
| Rok produkcji | 2018 |
| Liczba przepracowanych godzin | 8468 h |
Dane o Maszcie i Opony
| Opony | Solidny |
| Typ masztu | 3F460 |
| Wysokość robocza | 4600 mm |
| Długość wideł | 1100 mm |
Wymiary
| Wysokość budowy | 2060 mm |
Silnik, Akumulator i Ładowarka
| Akumulator | 48V |
Opis i Dodatkowe Wyposażenie
| Stan techniczny | Good |
| Stan optyczny | Good |
| Osprzęt przedni | ss, fp |