Hyster H4.0FT/5
Numer artykułu
CL11
Opis
Eigenschappen
Dane Pojazdu
| Marka | Hyster |
| Typ | H4.0FT/5 |
| Napęd | Diesel |
| Pojemność | 4000 kg |
| Rok produkcji | 2010 |
| Liczba przepracowanych godzin | 4796 h |
Dane o Maszcie i Opony
| Opony | Solidny |
| Typ masztu | 2W305 |
| Wysokość robocza | 3050 mm |
| Długość wideł | 1200 mm |
Wymiary
| Wysokość budowy | 2300 mm |
Opis i Dodatkowe Wyposażenie
| Stan techniczny | Good |
| Stan optyczny | Good |
| Osprzęt przedni | ss, fp |