Hyster H4.0FT/6
Artikelnummer
CL67
Video
Eigenschaften
Fahrzeugdaten
| Marke | Hyster |
| Typ | H4.0FT/6 |
| Antrieb | Diesel |
| Kapazität | 4000 kg |
| Baujahr | 2015 |
| Abgelesene Stunden | 2742 h |
Mastdaten & Reifen
| Reifen | Solid |
| Masttyp | 2W425 |
| Arbeitshöhe | 4250 mm |
| Gabellänge | 1200 mm |
Abmessungen
| Bauhöhe | 2820 mm |
Beschreibung & Zusatzausstattung
| Technischer Zustand | Good |
| Optischer Zustand | Good |
| Anbaugeräte | ss, fp, cabin |